
| 产品 | 标准号 |
|---|---|
| 家电通标 | UL 1026: 2016 Edition 6 |
| 吸尘 | UL 1017: 2017 Edition 10 |
| 电熨斗 | UL 60335-2-3: 2004 Edition 5 |
| 电推剪 | UL 859: 2012 Edition 11 |
| 地板处理 | 同吸尘器 |
| 厨房机械 | UL 982: 2019 Edition 18 |
| 液体加热 | UL 1082: 2009 Edition 6 |
| 皮肤毛发 | 同电推剪 |
| 制冷器具 | UL 60335-2-24: 2017 Edition 2 |
| 时钟 | UL 826: 2007 Edition 11 |
| 红外紫外辐射皮肤 | UL 482: 2005 Edition 9 |
| 室内加热 | UL 499: 2014 Edition 14 |
| 按摩器 | UL 1647: 2015 Edition 6 |
| 口腔 | UL 1431: 2011 Edition 3 |
| 灭虫 | UL 1559: 2011 Edition 5 |
| 空气净化 | UL 867: 2011 Edition 5 |
| 风扇 | UL 507: 2017 Edition 10 |
| 坐便器 | 同口腔 |
| 加湿器 | UL 998: 2020 Edition 6 |
| 二类电源 | UL 1310: 2018 Edition 7 |
| 车充 | UL 2089: 2011 Edition 3 |
| 数据线 | UL 9990: 2019 Edition 3 |
| 灯具通标 | UL 1598: 2021 Edition 5 |
| 固定灯 | 同通标 |
| 嵌入灯 | 同通标 |
| 路灯 | 同通标 |
| 移动灯 | UL 153: 2014 Edition 13 |
| 投光灯 | 同通标 |
| 儿童移动灯 | 同移动灯 |
| 小夜灯 | UL 1786: 2014 Edition 4 |
| 舞台灯 | UL 1573: 2003 Edition 4 |
| 灯串 | UL 588: 2015 Edition 19 |
| 植物灯 | UL 8800: 2019 Edition 1 |
| 低压灯 | UL 2108: 2015 Edition 2 |
| LED驱动 | UL 8750: 2015 Edition 2 |
| 电玩具 | UL 696: 2010 Edition 10 |
| 信息技术 | UL 60950-1: 2007 Edition 2 |
| 音视频 | UL 60065: 2015 Edition 8 |
| 音频、视频、信息和通信技术设备 | UL 62368-1: 2019 Edition 3 |
返回顶部